Annuaire de l'économie politique et de la statistique
Gilbert-Urbain Guillaumin - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1883
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. France
Superficie. - Population. - Mouvement de la population de la France en 1880, par M.T . LOUA | 1 |
Mouvement de la population de la France en 1881 | 7 |
Recensement de la population | 9 |
Finances de la France. Budget de 1883, par M. A . C. f. | 15 |
Réglement définitif de 1870 | 25 |
Mouvement des ventes perpétuelles françaises de 1814 à 1880 | 29 |
Budget extraordinaire de 1883 | 895 |
Bases des contributions directes et taxes assimilées en 1881 | 30 |
Le timbre des quittances de 1872 à 1881 | 33 |
La dette flottante, de 1816 à 1882 | 35 |
Caisse d'amortissement et caisse des dépôts et consignations | 37 |
Situation financière des communes en 1882 | 62 |
Octrois | 69 |
Budget du Sénat et de la Chambre des députés | 71 |
Commerce de la France en 1881 | 73 |
Navigation en 1881 | 92 |
Justice civile et commerciale de 1821 à 1880 | 93 |
Justice criminelle de 1826 à 1880 | 136 |
Bureaux de bienfaisance | 226 |
Statistique hospitalière | 227 |
Sociétés de secours mutuels (1881) | 896 |
Asiles d'aliénés (1879) | 232 |
Caisse des retraites pour la vieillesse | 235 |
Caisses d'épargne de 1879 à 1882 | 236 |
Monta-de-piété | 239 |
Libéralités aux établissements publics | 242 |
Statistique du clergé. - Libéralités aux cultes | 243 |
Instruction publique | 255 |
Beaux-arts | 256 |
Industrie. - Salaires de ta petite industrie | 257 |
Assurances contre l'incendie en 1881 | 262 |
Assurances sur la vie | 270 |
Sinistres de 1871 à 1879 | 275 |
Statistique agricole (1879) | 277 |
Production des vins et des cidres en 1882 et 1881 | 286 |
Alcools (campagne 1881-1882) | 293 |
Sucres. Résultats de 1881-1882 | 291 |
Sote(1882) | 300 |
Les haras en 1881 | 304 |
Pêche maritime en 1881 | 312 |
Cabotage en 1881 | 321 |
Statistique minérale pour 1881 et 1882 | 327 |
Accidents résultant des machines à vapeur (1881) | 338 |
Chemins de fer d'intérêt général (1882) | 339 |
Chemins de fer d'intérêt local (1881) | 344 |
Chemins de fer de l'État | 352 |
Chemins de fer de l'Europe (1881) | 354 |
Tramways (1883) | 355 |
Statistique militaire en 1882 | 359 |
Monnaies | 375 |
Banque de France. Opérations en 1882 | 380 |
Lois et décrets d'intérêt économique et financier (1882) | 400 |
DEUXIÈME PARTIE. Ville de Paris
Superficie. - Population | 404 |
Mouvement de la population en 1881 | 409 |
Consommation. - Statistique alimentaire | 420 |
Finances de la ville de Paris :
I. Budget de 1882 | 424 |
II. Compte pour 1881 | 427 |
Budget du département de la Seine pour 1883 | 431 |
Contributions directes en 1881 | 431 |
Constructions et démolitions en 1881 | 432 |
Voie publique | 433 |
Circulation des voitures à Paris | 435 |
Compagnie des voitures | 437 |
Omnibus et tramways de Paris (1882) | 440 |
Ports de la Seine dans la traversée de Paris (1872-1881) | 443 |
Enseignement | 444 |
Assistance publique. Budget pour 1883 | 445 |
Mort-de-piétè (1881) | 457 |
Caisse d'épargne de Paris (1881-82) | 460 |
Pompes funébres (1872-1879) | 470 |
Rage (1882) | 471 |
Consommation du gaz (1882) | 471 |
Incendies (1881 et 1882) | 483 |
Électeurs en 1883 | 495 |
Tribunal de commerce de la Seine | 499 |
TROISIÈME PARTIE. Algérie et Colonies.
ALGÉRIE. - Population. | 511 |
Budget. - Chemins de fer. - Postes. - Forêts | 511 |
Commerce. - Cabotage- - Navigation | 515 |
Justice civile et commerciale | 520 |
Justice criminelle | 528 |
COLONIES FRANÇAISES | 535 |
Martinique | 535 |
Guadeloupe et dépendances | 536 |
Guyane française | 537 |
La Réunion | 537 |
Sénégal et dépendances | 538 |
Gabon | 539 |
Mayotte. - Nossi-Bè. - Sainte-Marie-de-Madagascar | 540 |
Établissements français dans l'Inde | 541 |
Établissements français de l'Océanie | 542 |
Cochinchine française | 545 |
Commerce de la France avec ses colonies à sucres et les pêcheries | 547 |
Banques coloniales | 549 |
QUATRIÈME PARTIE. Pays étrangers
ALLEMAGNE. - Superficie. - Population. - Émigration. | 553 |
Finances | 553 |
Armée. - Marine militaire | 555 |
Commerce. - Navigation | 557 |
Chemins de fer. - Recettes en 1882 | 560 |
Marine marchande | 562 |
Postes. - Télégraphes (1881) | 563 |
ALSACE-LORRAINE. - Superficie. - Population. - Finances | 563 |
ANHALT. - Superficie. - Population. - Finances | 565 |
AUTRICHE-HONGRIE. - Superficie. - Population | 565 |
Finances. - Budget de 1883 | 567 |
Dette publique en 1882 | 572 |
Armée. - Marine militaire | 573 |
Commerce (1870-1881). - Navigation (1880) | 574 |
Chemins de Fer. - Postes. - Télégraphes | 576 |
BADE. - Superficie. - Population. - Finances. - Dette publique | 577 |
BAVIÈRE. - Superficie. - Population - Finances | 579 |
BELGIQUE. - Superficie. - Population. - Finances | 581 |
Commerce (1879-1880). - Navigation | 583 |
Corporations religieuses | 585 |
Chemins de fer | 585 |
Postes et télégraphes | 589 |
BOLIVIE. - Superficie. - Populalion. - Finances | 590 |
Armée | 591 |
Commerce. - Chemins de fer. - Télégraphes | 591 |
BRÈME. - Superficie. - Population.- Finances | 591 |
Commerce. - Navigation | 592 |
BRÉSIL. - Superficie. - Population. - Finances | 593 |
Année. - Marine militaire | 596 |
Commerce. - Navigation | 597 |
Chemins de fer. -Postes. - Télégraphes | 598 |
CHINE. - Superficie. - Population. - Finances | 599 |
Armée. - Marine militaire | 599 |
Commerce. - Navigation | 600 |
COLOMBIE. - Superficie. - Populalion, - Finances.... | 603 |
Armée | 603 |
Commerce. - Navigation | 603 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 608 |
COSTA-RICA. - Superficie. - Population. - Finances | 608 |
Commerce. - Navigation | 609 |
Chemins de fer. - Télégraphes | 610 |
DANEMARK. - Superficie. - Population. - Émigration | 610 |
Finances | 611 |
Armée. - Marine militaire | 612 |
Commerce. - Navigation | 613 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 614 |
EQUATEUR. - Superficie. - Population. - Finances | 614 |
Armée | 615 |
Commerce | 615 |
ESPAGNE. - Superficie. - Population. - Finances | 617 |
Armée. - Marine militaire | 619 |
Commerce. - Marine marchande | 619 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 620 |
Colonies espagnoles. - Superficie. - Population. - Finances | 621 |
ÉTATS-UNIS . - Superficie. - Population | 622 |
Recensement des Français résidnt aux États-Unis 625 | 625 |
Finances. - La dette fédérale et les dettes locales | 626 |
Armée. - Marine militaire | 630 |
Commerce (1881-1882). -Navigation (1881-1882) | 630 |
Coton (1879-1882) | 642 |
Chemina de fer. - Postes. - Télégraphes | 644 |
GRANDE-BRETAGNE. - Superficie, - Population. - Emigration | 645 |
Finances. - Dette en 1882 | 617 |
Les taxes locales en 1871 et 1880 | 652 |
Faillites | 653 |
Banques | 655 |
Armée. - Marine militaire | 657 |
Commerce. - Navigation. - Marine marchande | 653 |
Mines.- Iudustrie métallurgique. - Fer | 668 |
Agriculture | 671 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 672 |
Colonies anglaises. - Population. - Finances. - Commerce | 675 |
GRÈCE. - Superficie. - Population, - Finances | 677 |
Armée. - Marine | 678 |
Commerce. - Navigation | 678 |
Chemina de fer. - Postes. - Télégraphes | 679 |
Mouvement du port de Syra (1871-1880) | 679 |
GUATÉMALA. - Superficie. - Population. - Finances | 681 |
Commerce.- Navigation | 682 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 682 |
HAÏTI. - Superficie. - Population, - Finances | 683 |
Armée. - Marine | 683 |
Commerce. - Navigation | 683 |
HAMBOURG - Superficie. - Population. - Financer | 684 |
Commerce. - Navigation | 685 |
HAWAÏ. - Superficie. - Population. - Finances | 686 |
Armée.- Commerce. - Navigation | 687 |
Chemins de Fer. - Postes. - Télégraphes | 692 |
HESSE. - Superficie. - Population. - Finances | 692 |
HONDURAS. - Superficie. - Population. - Finances | 693 |
Armée. - Commerce | 694 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 694 |
ITALIE. - Superficie. - Population. - Émigration | 694 |
Finances. - Dette publique. - Dette hypothécaire | 696 |
Armée. - Marine militaire | 702 |
Soie. Production de 1872 à 1881 | 702 |
Commerce. - Navigation | 703 |
Chemina de fer. - Postes. - Télégraphes | 706 |
JAPON. - Superficie. - Population. - Finances | 706 |
Armée.- Marine | 708 |
Commerce. - Navigation | 709 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 710 |
Lubeck. - Superficie. - Population. - Finances | 710 |
Marine marchande. - Navigation | 711 |
Luxembourg. - Superficie. - Population. - Finances | 711 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 712 |
Maroc. - Superficie. - Population. - Finances | 713 |
Commerce. - Navigation | 713 |
MECKLEMBOURG-SCRWÉRIN. - Superficie. - Population. - Finances | 715 |
Marine marchande. - Navigation | 715 |
MECKLEMBOURG-STRELITZ. - Superficie. - Population. Finances | 716 |
MEXIQUE. - Superficie. - Population. - Finances | 716 |
Armée. - Marine | 717 |
Commerce. - Navigation | 718 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 718 |
MONTÉNÉGRO. - Superficie. - Population. - Finances | 719 |
Armée. - Commerce | 719 |
NIGARAGUA. - Superficie. - Population. - Finances... | 720 |
NORVÉGE. - Voyez Suède. | |
OLDENBOURG. - Superficie. - Population. - Finances | 720 |
Marine marchande. - Navigation | 721 |
RAGUAY. - Superficie. - Population. - Finances | 722 |
Commerce. - Chemins de fer. - Postes | 722 |
PAYS-BAS. - Superficie. - Populalion. - Finances | 723 |
Armée. - Marine militaire | 724 |
Commerce. - Navigation. - Marine marchande | 725 |
Chemina de fer. - Postes. - Télégraphes | 728 |
Commerce des Indes-Orientales en 1878-79 | 728 |
PÉROU. - Superficie. - Population. - Finances | 729 |
Armée. - Marine | 730 |
Commerce | 730 |
PERSE. - Superficie. - Population. - Finances | 731 |
Armée | 732 |
Commerce | 732 |
PORTUGAL. - Superficie. - Population. - Finances | 732 |
Armée et marine | 734 |
Commerce. - Navigation. - Marine marchande | 735 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 736 |
PRESSE. - Superficie. - Population. - Finances | 738 |
Recensement professionnel | 742 |
Animaux domestiques | 744 |
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. - Superficie.- Population.- Finances | 745 |
Armée. - Marine | 747 |
Commerce. - Navigation | 748 |
Chemins de fer, - Postes. - Télégraphes | 748 |
ROUMANIE. - Superficie. - Population. - Finances | 749 |
Armée. - Marine | 750 |
Commerce. - Navigation | 750 |
Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 753 |
Mouvement de Soulina en 1880 | 754 |
RUSSIE. - Superficie. - Populatiou. - Finances | 754 |
Armée. - Marine militaire | 763 |
Commerce extérieur. - Naviation. - Cabotage | 763 |
Finlande. - Superficie. - Population. - Finances | 777 |
Commerce. - Navigation. - Marine marchande | 779 |
Chemins de fer. - Postes | 780 |
SAN-SALVAODR. - Superficie. - Population. - Finances. | 780 |
Commerce. - Navigation | 782 |
SAXE. - Superficie, - Population. - Finances | 783 |
SAXE-ALTENBOURG. - Superficie, - Population. - Finances | 785 |
SAXE-COBOURG-GOTHA. - Superficie. - Population. - Finances | 785 |
SAXE-MEINENCEN. - Superficie. - Population. - Finances. | 7 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Gilbert-Urbain Guillaumin |
Collection | Littératures |
Parution | 21/10/2024 |
Nb. de pages | 958 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1318g |
EAN13 | 9782418245334 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse