Bulletin des postes et télégraphes
Ministère Des Postes - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1890-12
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
BULLETIN MENSUEL DES POSTES ET DES TELEGRAPHES. DECEMBRE 1890. N° 12.
PREMIERE PARTIE.
DECRET du 11 août 1890 déterminant l'exercice auquel appartiennent les dépenses de loyer. - Note y relative. - Annotation au Bulletin mensuel | 1050 |
DECRET du 22 décembre 1890 portant réduction des taxes applicables aux colis postaux à destination de la colonie anglaise de Natal. - Note y relative | 1051 |
DECRET du 6 décembre 1890. - Nominations | 1052 |
ARRETE MINISTERIEL rapportant les dispositions autorisant l'échange, contre des timbres-poste, des enveloppes timbrées, des cartes postales, des cartes-lettres, des cartes-télégrammes et des bandes timbrées | 1052 |
INSTRUCTION N° 404. - Exécution de la loi du 25 janvier 1889 relative à la durée des exercices financiers | 1053 |
DEUXIEME PARTIE.
JURISPRUDENCE des cours et tribunaux | 1053 |
PROGRAMME des conditions d'admission à l'emploi de dame télégrapspanste ou téléphoniste, déterminées par l'arrêté du 6 décembre 1890 | 1057 |
DEPENSES afférentes au déplacement des fils d'appareils électriques. - Rectification à l'instruction n° 268 du 25 décembre 1882 | 1059 |
NOTIFICATIONS concernant le service télégrapspanque international | 1059 |
FRANCHISES TELEGRAPHIQUES. - Ministère des travaux publics | 1061 |
CIRCULAIRE relative à la transmission des imprimés non urgents | 1062 |
FERMETURE des compartiments occupés par les courriers en chemin de fer | 1062 |
CREATIONS de bureaux de poste à Paris | 1063 |
TIMBRES-POSTE spéciaux pour le bureau français de Tanger | 1063 |
CORRESPONDANCES pour Madagascar. - Addition au tarif international des postes | 1063 |
CORRESPONDANCES pour le Canada | 1064 |
ERRATUM aux tables de conversion | 1064 |
ECHANGE de mandats-poste avec la Nouvelle-Guinée | 1064 |
LETTRES de valeurs déclarées pour la Turquie | 1065 |
PAQUEROTS-POSTE français. - Ligne d'Australie et de la Nouvelle Calédonie | 1065 |
PAQUEROTS-POSTE français. - Itinéraires des lignes de l'Indo-Cspanne et de la ligne libre du Brésil et de la Plata | 1065 |
PAQUEROTS-POSTE français. - Reprise du service régulier sur les lignes de Port-Vendres à Oran et d'Oran à Tanger | 1065 |
EPREUVES d'imprimerie corrigées. - Mentions qu'elles peuvent contenir | 1085 |
MODIFICATION au Manuel des francspanses postales. - Service des inspecteurs divisionnaires du travail dans l'industrie | 1085 |
FRANCHISES POSTALES. - Publication d'un 140e supplément: Service des douanes entre la France et la Tunisie | 1086 |
ENVOI sous enveloppes n° 1416 des mandats-cartes n° 1405 destinés au bureau d'échange français de Paris n° 44 | 1086 |
MODIFICATION du bordereau n° 1206 | 1088 |
MISE EN CIRCULATION du titre définitif de la formule du mandat-carte employé en Belgique dans le service international | 1088 |
MANDATS internationaux à destination du grand-duché de Luxembourg | 1089 |
SUSPENSION de l'émission et du payement des mandats à Mersina (Turquie d'Asie) | 1089 |
MODIFICATION au Bulletin mensuel n° 12 de décembre 1889 | 1090 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Bordereaux nos 11 et 17 grand format. - Registre n° 99 | 1090 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Départements rattachés à une succursale de plein exercice | 1090 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Instruction n° 77 relative aux départements rattachés à une succursale de plein exercice | 1090 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Instruction n° 78 sur le service intérieur des succursales de plein exercice | 1094 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Instruction n° 79. - Enquêtes générales sur les opérations effectuées dans les bureaux de poste | 1094 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Instruction n° 80. - Remboursements demandés et autorisés par télégraphe au profit des titulaires de livrets des séries marines | 1097 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Suppression de la formule n° 77. - Bulletin journalier d'envois de pièces | 1098 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Additions et modifications aux instructions nos 60 et 74 (Transferts et changements de série des livrets) | 1098 |
CAISSE NATIONALE D'EPARGNE. - Tableau des opérations effectuées pendant le mois de novembre 1890 | 1100 |
4e TABLEAU D'AVANCEMENT. - Additions | 1101 |
BULLETIN MENSUEL DES POSTES ET DES TELEGRAPHES. DECEMBRE 1890. N° 12 SUPPLEMENTAIRE.
ARRETE relatif au conseil d'administration | 1103 |
ERRATUM au Bulletin mensuel n° 11 supplémentaire de novembre 1890 | 1104 |
CIRCULAIRE relative aux modifications apportées à la comptabilité des téléphones à partir de l'exercice 1891 | 1105 |
TABLE CHRONOLOGIQUE DES BULLETINS.
ANNEE. | MOIS. | NUMERO de LA SERIE annuelle. | NUMERO DE LA SERIE générale. | PAGES. | VOLUME. |
1878 | Mai | 1 | 1 | 1 à 4 | 1er |
1878 | Mai | 2 | 1 supplémentaire | 49 à 94 | 1er |
1878 | Juin | 3 | 2 | 95 à 132 | 1er |
1878 | Juin | 4 | 2 supplémentaire | 133 à 140 | 1er |
1878 | Juin | 5 | 2, 2e supplément | 141 à 148 | 1er |
1878 | Juillet | 6 | 3 | 149 à 180 | 1er |
1878 | Juillet | 7 | 3 supplémentaire | 181 à 188 | 1er |
1878 | Août | 8 | 4 | 189 à 236 | 1er |
1878 | Août | 9 | 4 supplémentaire | 237 à 260 | 1er |
1878 | Septembre | 10 | 5 | 261 à 288 | 1er |
1878 | Septembre | 11 | 5 supplémentaire | 289 à 306 | 1er |
1878 | Octobre | 12 | 6 | 307 à 364 | 1er |
1878 | Octobre | 13 | 6 supplémentaire | 365 à 376 | 1er |
1878 | Novembre | 14 | 7 | 377 à 408 | 1er |
1878 | Novembre | 15 | 7 supplémentaire | 409 à 420 | 1er |
1878 | Novembre | 16 | 7, 2e supplément | 421 à 432 | 1er |
1878 | Novembre | 17 | 7, 3e supplément | 433 à 444 | 1er |
1878 | Décembre | 18 | 8 | 445 à 474 | 1er |
1878 | Décembre | 19 | 8 supplémentaire | 475 à 478 | 1er |
1878 | Décembre | 20 | 8, 2e supplément | 479 à 543 | 1er |
1879 | Janvier | 1 | 9 | 1 à 38 | 2e |
1879 | Janvier | 2 | 9 supplémentaire | 39 à 60 | 2e |
1879 | Février | 3 | 10 | 61 à 92 | 2e |
1879 | Février | 4 | 10 supplémentaire | 93 à 100 | 2e |
1879 | Mars | 5 | 11 | 101 à 128 | 2e |
1879 | Mars | 6 | 11 supplémentaire | 129 à 264 | 2e |
1879 | Mars | 7 | 11, 2e supplément | 265 à 274 | 2e |
1879 | Avril | 8 | 12 | 275 à 318 | 2e |
1879 | Mai | 9 | 13 | 319 à 366 | 2e |
1879 | Mai | 10 | 13 supplémentaire | 367 à 408 | 2e |
1879 | Juin | 11 | 14 | 409 à 460 | 2e |
ANNEE. | MOIS. | NUMERO de LA SERIE annuelle. | NUMERO DE LA SERIE générale. | PAGES. | VOLUME. |
1879 | Juin | 12 | 14 supplémentaire | 461 à 470 | 2e |
1879 | Juin | 13 | 14, 2e supplément | 471 à 492 | 2e |
1879 | Juin | 14 | 14, 3e supplément | 493 à 496 | 2e |
1879 | Juillet | 15 | 15 | 497 à 528 | 2e |
1879 | Juillet | 16 | 15 supplémentaire | 529 à 540 | 2e |
1879 | Août | 17 | 16 | 541 à 582 | 2e |
1879 | Septembre | 18 | 17 | 583 à 620 | 2e |
1879 | Septembre | 19 | 17 supplémentaire | 621 à 636 | 2e |
1879 | Octobre | 20 | 18 | 637 à 666 | 2e |
1879 | Novembre | 21 | 19 | 667 à 714 | 2e |
1879 | Novembre | 22 | 19 supplémentaire | 715 à 728 | 2e |
1879 | Novembre | 23 | 19, 2e supplément | 729 à 760 | 2e |
1879 | Décembre | 24 | 20 | 761 à 790 | 2e |
1879 | Décembre | 25 | 20 supplémentaire | 791 à 792 | 2e |
1879 | Décembre | 26 | 20, 2e supplément | 793 à 804 | 2e |
1879 | Décembre | 27 | 20, 3e supplément | 805 à 814 | 2e |
1880 | Janvier | 1 | 21 | 1 à 40 | 3e |
1880 | Janvier | 2 | 21 supplémentaire | 41 à 56 | 3e |
1880 | Février | 3 | 22 | 57 à 96 | 3e |
1880 | Février | 4 | 22 supplémentaire | 97 à 108 | 3e |
1880 | Mars | 5 | 23 | 109 à 220 | 3e |
1880 | Mars | 6 | 23 supplémentaire | 221 à 268 | 3e |
1880 | Mars | 7 | 23, 2e supplément | 269 à 282 | 3e |
1880 | Avril | 8 | 24 | 283 à 386 | 3e |
1880 | Mai | 9 | 25 | 387 à 430 | 3e |
1880 | Mai | 10 | 25 supplémentaire | 431 à 438 | 3e |
1880 | Juin | 11 | 26 | 439 à 492 | 3e |
1880 | Juin | 12 | 26 supplémentaire | 493 à 536 | 3e |
1880 | Juin | 13 | 26, 2e supplément | 537 à 664 | 3e |
1880 | Juillet | 14 | 27 | 665 à 724 | 3e |
1880 | Juillet | 15 | 27 supplémentaire | 725 à732 | 3e |
1880 | Août | 16 | 28 | 733 à 760 | 3e |
1880 | Septembre | 17 | 29 | 761 à 808 | 3e |
1880 | Octobre | 18 | 30 | 809 à 836 | 3e |
1880 | Octobre | 19 | 30 supplémentaire | 837 à 848 | 3e |
1880 | Novembre | 20 | 31 | 849 à 894 | 3e |
1880 | Novembre | 21 | 31 supplémentaire | 895 à 904 | 3e |
1880 | Novembre | 22 | 31, 2e supplément | 905 à 982 | 3e |
1880 | Décembre | 23 | 32 | 983 à 1040 | 3e |
1881 | Janvier | 1 | 33 | 1 à 48. | 4e |
1881 | Janvier | 2 | 33 supplémentaire | 49 à 92. | 4e |
1881 | Février | 3 | 34 | 93 à 128. | 4e |
1881 | Mars | 4 | 35 | 129 à 186. | 4e |
1881 | Mars | 5 | 35 supplémentaire | 187 à 208. | 4e |
1881 | Mars | 6 | 35, 2e supplément | 209 à 210. | 4e |
1881 | Avril | 7 | 36 | 211 à 284. | 4e |
1881 | Avril | 8 | 36 supplémentaire | 285 à 358. | 4e |
1881 | Avril | 9 | 36, 2e supplément | 359 à 442. | 4e |
1881 | Mai | 10 | 37 | 443 à 496. | 4e |
1881 | Mai | 11 | 37 supplémentaire | 497 à 544. | 4e |
1881 | Juin | 12 | 38 | 545 à 612. | 4e |
1881 | Juin | 13 | 38 supplémentaire | 613 à 626. | 4e |
1881 | Juillet | 14 | 39 | 627 à 682. | 4e |
1881 | Juillet | 15 | 39 supplémentaire | 683 à 744. | 4e |
1881 | Juillet | 16 | 39, 2e supplément | 745 à 770. | 4e |
1881 | Juillet | 17 | 39, 3e supplément | 771 à 778. | 4e |
1881 | Juillet | 18 | 39, 4e supplément | 779 à 780. | 4e |
1881 | Août | 19 | 40 | 781 à 882. | 4e |
1881 | Août | 20 | 40 supplémentaire | 883 à 906. | 4e |
1881 | Août | 21 | 40, 2e supplément | 907 à 938. | 4e |
1881 | Septembre | 22 | 41 | 939 à 982. | 4e |
1881 | Septembre | 23 | 41 supplémentaire | 983 à 1062. | 4e |
1881 | Octobre | 24 | 42 | 1063 à 1120. | 4e |
1881 | Octobre | 25 | 42 supplémentaire | 1121 à 1412. | 4e |
1881 | Octobre | 26 | 42, 2e supplément | 1413 à 1452. | 4e |
1881 | Octobre | 27 | 42, 3e supplément | 1453 à 1470. | 4e |
1881 | Octobre | 28 | 42, 4e supplément | 1471 à 1472. | 4e |
1881 | Novembre | 29 | 43 | 1473 à 1510. | 4e |
1881 | Novembre | 30 | 43 supplémentaire | 1511 à 1524. | 4e |
1881 | Novembre | 31 | 43, 2e supplément | 1525 à 1530. | 4e |
1881 | Novembre | 32 | 43, 3e supplément | 1531 à 1534. | 4e |
1881 | Décembre | 33 | 44 | 1535 à 1630. | 4e |
1881 | Décembre | 34 | 44 supplémentaire | 1631 à 1664. | 4e |
1882 | Janvier | 1 | 1 | 1 à 52. | 5e |
1882 | Février | 2 | 2 | 53 à 82. | 5e |
1882 | Mars | 3 | 3 | 83 à 166. | 5e |
1882 | Avril | 4 | 4 | 167 à 212. | 5e |
1882 | Mai | 5 | 5 | 213 à 246. | 5e |
1882 | Juin | 6 | 6 | 247 à 302. | 5e |
1882 | Juillet | 7 | 7 | 303 à 318. | 5e |
1882 | Juillet | 7 sup. | 7 supplémentaire | 319 à 426. | 5e |
1882 | Août | 8 | 8 | 427 à 534. | 5e |
1882 | Septembre | 9 | 9 | 535 à 570. | 5e |
1882 | Octobre | 10 | 10 | 571 à 596. | 5e |
1882 | Novembre | 11 | 11 | 597 à 680. | 5e |
1882 | Novembre | 11 sup. | 11 supplémentaire | 681 à 718. | 5e |
1882 | Décembre | 12 | 12 | 719 à 798. | 5 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Ministère Des Postes |
Collection | Littératures |
Parution | 07/12/2022 |
Nb. de pages | 628 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1493g |
EAN13 | 9782329830766 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse