![Annales de flore et de pomone ou journal des jardins et des champs](http://servimg.eyrolles.com/static/media/9563/9782329989563_internet_w290.jpg)
Annales de flore et de pomone ou journal des jardins et des champs
Collectif - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1832-10
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE FRANÇAISE ET LATINE DES PLANTES GRAVÉES DANS LES ANNALES DE FLORE ET DE POMONE.
ANNÉES 1832-1833.
Pages | ||
1. Calandrinie à feuilles de diverses couleurs. | Calandrinia discolor. | 27 |
2. Zéphyranthe jaune-brun. | Zephyranthes chloroleuca. | 28 |
3. Bilbergspane pyramidale. | Bilbergspana pyramidalis. | 30 |
4. Cypripède gracieux. | Cypripedium venustum. | 31 |
5. Phlox à trois fleurs. | Phlox triflora. | 53 |
6. Jasmin à feuilles variées. | Jasminum heterophyllum. | 55 |
7. Dombey de la reine. | Dombeya regin?. | 57 |
8. Guzmannie tricolore. | Guzmannia tricolor. | 60 |
9. Glayeul cardinal. | Gladiolus cardinalis. | 78 |
10. Cypripède élégant. | Cypripedium spectabile. | 83 |
11. Camellia impérial. | Camellia Jap., var. imperialis. | 85 |
12. Zéphyranthe à grande fleur. | Zephyranthes grandiflora. | 93 |
13. Lupin changeant. | Lupinus mutabilis. | 116 |
14. Budlèje de Madagascar | Budleia madagascariensis. | 117 |
15. Pélégrine rose. | Alstr?meria rosca. | 119 |
16. Brassie maculée. | Brassia maculata. | 120 |
17. Pélégrine à feuilles aiguës. | Alstr?meria acutifolia. | 153 |
18. Podolépide grêle. | Podolepis gracilis. | 154 |
19. Vernonie à tiges flexueuses. | Vernonia flexuosa. | 156 |
20. Ananas semi-épineux. | Bromelia ananas, var. semi-serrata. | 157 |
21. Maclure doré. | Maclura aurantiaca. | 182 |
22. Salpiglosse intermédiaire. | Salpiglossis intermedia. | 186 |
23. Érine à fleurs de lychnide. | Erinus lychnideus. | 188 |
24. Euphorbe de Bréon. | Euphorbia Breoni. | 189 |
25. Pomme reinette verte. | 205 | |
20. Fuchsie à gros stigmate. | Fuchsia macrostemma. | 218 |
27. Bicorne à fleurs jaunes. | Martynia lutea. | 220 |
28. Holmskioldie sanguine. | Holmskioldia sanguinea. | 221 |
29. Galane à grandes fleurs. | Chelone major. | 213 |
30. Camellia à réseaux. | Camellia Jap., var. reticulata. | 248 |
31. Hémitome à feuilles aiguës. | Hemitomus acutifolius. | 249 |
32. Andromède à feuilles de buis. | Andromeda buxifolia. | 251 |
33. Fritillaire à involucre. | Fritillaria involucrata. | 280 |
34. Tigridie à fleurs jaunes. | Tigridia concspanflora. | 282 |
35. Rosage en arbre à fleurs blanches | Rhododendron arboreum, var. album. | 284 |
36. Bégonie couleur de chair. | Begonia incarnata. | 285 |
37. Fritillaire oblique. | Fritillaria obliqua. | 313 |
38. Ronce remarquable. | Rubus spectabilis. | 314 |
39. Calcéolaire à feuilles cotonneuses | Calceolaria arachnoïdea. | 317 |
40. Ananas noir de la Jamaïque. | Bromelia ananas, var. Black Jamaica. | 318 |
41. Sanguisorbe moyenne. | Sanguisorba media. | 337 |
42. Pois cultivé à gousses violettes. | Pisum sativum, var. violaceum. | 340 |
43. Thermopside du Neypâl. | Thermopsis Nepalensis. | 347 |
44. Limodore mignon. | Limodorum pulchellum. | 349 |
45. Pentstémonà feuilles ovales. | Pentstemon ovatum. | 369 |
46. Rosier â cent feuilles à calice crêté. | Rosa centifolia var. cristata. | 371 |
47. Loasa tricolore. | Loasa tricolor. | 378 |
48. Pétunie pourpre. | Petunia ph?nicea. | 380. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Collectif |
Collection | Littératures |
Parution | 09/08/2023 |
Nb. de pages | 498 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1183g |
EAN13 | 9782329989563 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse