Annuaire de brest et du finistère
Société D'émulation De Brest - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1843
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE DES MATIERES.
PREMIERE PARTIE.
AVANT-PROPOS. Pages | |
Epoques mémorables | 1 |
Comput ecclésiastique. - Quatre-temps. - Fêtes mobiles | 2 |
Saisons | 3 |
Eclipses de 1843 | 3 |
Signes abréviatifs employés dans le Calendrier | 3 |
Explications et usage du Calendrier | 4 |
Signes du Zodiaque | 12 |
Calendrier | 14 |
Positions géograpspanques | 38 |
Table de correction pour déterminer l'heure de la pleine mer | 42 |
Tableau des plus grandes marées | 43 |
Tableau des plus grandes marées à Brest | 44 |
Tableau des heures de retraite, ouverture et fermeture des portes de la ville | 45 |
Tableau de l'entrée et de la sortie des ouvriers de l'Arsenal, et coups de canon de diane et de retraite | 46 |
Fêtes patronales et Pardons | 47 |
Foires et marchés | 54 |
Transport des dépêches et autres | 58 |
Postes aux lettres. - Départs des courriers. - Affrancspanssemens | 58 |
Produit du service des postes | 60 |
Statistique des facteurs ruraux | 60 |
Marche des malles-postes et tarif pour le prix des places des voyageurs | 61 |
Indications complétives sur le service des postes | 62 |
Tableau de l'acheminement des correspondances par les paquebots | 63 |
Etat des lignes d'étapes | 66 |
Voitures publiques | 67 |
Roulagé | 68 |
Navigation à vapeur entre le Havre et Morlaix | 69 |
Loi relative aux poids et mesures | 70 |
Tableau des mesures légales | 71 |
Mesures anciennes réduites en nouvelles | 72 |
Evaluation des mesures, poids et monnaies étrangères | 74 |
Phares et fanaux | 77 |
Notions sur quelques généralités de cspanmie | 86 |
FINISTERIENS REMARQUABLES:
Notice sur Godebert, Yves-Marie | 101 |
Notice sur Henry, Michel | 103 |
Notice sur Legris-Duval, René-Michel | 105 |
Notice sur Legris-Duval, Pierre-Marie | 110 |
DEUXIEME PARTIE.
Famille royale. - Puissances étrangères | 113 |
Pouvoirs de l'état | 115 |
JUSTICES ET CULTES | 115 |
Organisation de la justice | 115 |
Justice. - Arrondissement de Quimper | 115 |
Justice. - Arrondissement de Brest | 117 |
Justice. - Arrondissement de Morlaix | 120 |
Justice. - Arrondissement de Châteaulin | 122 |
Justice. - Arrondissement de Quimperlé | 123 |
Clergé catholique. - Diocèse de Quimper | 124 |
Clergé catholique. - arrondt de Quimper | 124 |
Clergé catholique. - arrondt de Brest | 124 |
Clergé catholique. - arrondt de Morlaix | 125 |
Clergé catholique. - arrondt de Châteaulin | 125 |
Clergé catholique. - arrondt de Quimperlé | 125 |
Chapelles desservies par un prêtre | 125 |
Séminaires diocésains | 125 |
Maison de retraite | 126 |
Clergé de Brest et de Recouvrance | 126 |
Aumôniers des communautés | 126 |
Nouvelles communautés | 126 |
Culte protestant | 126 |
Culte israélite | 126 |
ADMINISTRATIONS DEPARTEMENTALES | 127 |
Préfecture | 127 |
Bureaux de la préfecture | 127 |
Conseil général | 128 |
Arrondissement et Mairie de Brest | 128 |
Arrondissement et Mairie de Morlaix | 129 |
Arrondissement et Mairie de Châteaulin | 130 |
Arrondissement et Mairie de Quimper | 131 |
Arrondissement et Mairie de Quimperlé | 132 |
Arcspantecte du département | 132 |
Vétérinaire du département | 132 |
Télégraphes | 132 |
Gardes nationales | 132 |
COMMERCE ET TRAVAUX PUBLICS | 133 |
Chambre de commerce | 133 |
Agens de change et courtiers de navires | 133 |
Sociétés d'agriculture | 133 |
Comices agricoles | 133 |
Haras | 133 |
Intendance sanitaire | 134 |
Médecins des épidémies | 134 |
Travaux publics | 134 |
Ponts-et-chaussées | 134 |
Service de la marine | 134 |
Mines | 134 |
Chemins vicinaux | 134 |
Commission de surveillance pour les bateaux à vapeur | 134 |
FINANCES | 135 |
Contributions directes | 135 |
Cadastre | 135 |
Recettes des contributions directes | 135 |
Recettes Arrondissement de Brest | 135 |
Recettes Arrondissement de Morlaix | 135 |
Recettes Arrondissement de Châteaulin | 136 |
Recettes Arrondissement de Quimper | 136 |
Recettes Arrondissement de Quimperlé | 136 |
Trésor public | 136 |
Enregistrement et Domaines. - Conservation des Hypothèques | 136 |
Douanes et sels | 137 |
Direction | 137 |
Principalité de Concarneau | 137 |
Principalité de Douarnenez | 137 |
Principalité de Brest | 137 |
Principalité de Morlaix | 137 |
Contributions indirectes | 137 |
Arrondissement de Quimper et Quimperlé | 137 |
Arrondissement de Brest | 137 |
Arrondissement de Morlaix | 138 |
Arrondissement de Châteaulin | 138 |
Manufactures des tabacs | 138 |
Direction des postes | 138 |
Poids et mesures | 138 |
Administration forestière | 138 |
Mont-de-Piété | 138 |
Caisse d'Epargne et de Prévoyance | 139 |
INSTRUCTION PUBLIQUE | 140 |
Académie de Rennes | 140 |
Notice sur l'instruction secondaire | 140 |
Collége-Joinville | 146 |
Colléges du département | 146 |
Cours gratuits de la Société d'Emulation | 147 |
Instruction primaire | 147 |
Notice sur l'instruction primaire | 148 |
Ecole normale primaire à Rennes | 152 |
Commissions et Comités des Ecoles du département | 152 |
Ecoles communales | 152 |
Ecoles privées | 152 |
Salles d'asile | 152 |
Programme des Ecoles Spéciales | 154 |
Ecole Polytechnique | 154 |
Ecole Militaire | 155 |
Ecole Navale | 156 |
Baccalauréat ès-lettres | 156 |
Baccalauréat ès-sciences | 157 |
Ecole centrale des arts et manufactures | 157 |
Société d'Emulation | 158 |
Société de la Maternité | 159 |
Agens consulaires | 160 |
ORGANISATION MILITAIRE | 160 |
Etat-Major général de la division | 160 |
Etat-Major général de la subdivision | 160 |
Etat-Major général de la place de Brest | 160 |
Direction d'Artillerie | 161 |
Direction du génie | 161 |
Agens de l'administration militaire | 161 |
Intendance militaire | 161 |
Lits militaires | 161 |
Chauffage | 161 |
Vétérans | 161 |
Recrutement et réserve | 161 |
Gendarmerie | 161 |
MARINE. - 2earrondissement | 162 |
Préfecture maritime | 162 |
Etat-Major du port | 162 |
Aumôniers de la marine | 162 |
Tribunal maritime | 162 |
Direction des constructions navales | 162 |
Direction des mouvemens du port | 162 |
Direction d'artillerie | 162 |
Gendarmerie maritime | 162 |
Compagnies d'ouvriers d'artillerie | 163 |
Direction des travaux hydrauliques | 163 |
Instruction publique pour la marine | 163 |
Agens divers de la marine | 163 |
Commissariat de la marine | 163 |
Administration des cspanourmes | 164 |
Administration des quartiers | 164 |
Administration des subsistances | 164 |
Service de santé | 165 |
Régimens d'infanterie de marine | 166 |
Ecole navale | 170 |
Personnel de l'Ecole navale | 171 |
Corps royal de la marine | 172 |
TROISIEME PARTIE.
Budget départemental pour 1843 | 195 |
Analyse des voeux du conseil général | 207 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Société D'émulation De Brest |
Collection | Littératures |
Parution | 01/05/2022 |
Nb. de pages | 222 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 324g |
EAN13 | 9782329744902 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse