Journal des voyages et des aventures de terre et de mer
Collectif - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1896-01
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLES DES MATIERES DU PREMIER SEMESTRE DE 1896
(Les chiffres 1 à 432 indiquent la pagination, ceux au-dessous (960 à 986 ) indiquent les numéros du Journal des Voyages.) |
AGRICULTURE ET HORTICULTURE
Cultures au Tonkin (les) | 980, 336 |
Cultures de Java (les) | 978, 302 |
Ferme nouveau modèle (une) | 986, 432 |
ALBUM DU JOURNAL DES VOYAGES
Lavater | 971, 179 |
Lion et l'Agneau (le), par L. M | 977, 284 |
ARTS, COMMERCE ET INDUSTRIE
Nouvelle industrie en Algérie (une) | 978, 303 |
Production du pétrole | 966, 111 |
Tissage de la soie en Chine | 978, 302 |
COLONISATION ET EMIGRATION
Colonisation russe transcaspienne (la). | 975, 256 |
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUES PAR F. DILLAYE
Considération sur le 13e concours | 968, 143 |
Considération sur le 14e concours | 981, 351 |
Mentions honorables du 12e concours | 960, 14 |
Mentions honorables du 14e coucours | 986, 431 |
Palmarès du 13e coucours | 968, 130 |
Palmarès du 14e coucours | 981, 338 |
Programme du 13e coucours | 960, 2 |
Programme du 14e coucours | 973, 210 |
CONTINENTS (LES)
Afrique. | - Les Alpes de l'Equateur, par V. Demays | 980, 322 |
Egypte. | - Assouan, par A. Pilgrim | 970, 174 |
Italie. | - Messine, par Ch. de Montguilhem | 975, 254 |
Labrador. | - Une Terre inconnue, par Ch. de Varigny | 972, 194 |
Palestine. | - Bethléem, par J. H. | 964, 77 |
Palestine. | - Jérusalém, par Jules Hoche | 977, 278 |
Sicile. | - Taormins, par E. N | 962, 46 |
Transvaal. | - V. le Pays des Boërs, par Gervésis-Malissol | 973, 210 |
Tyrol. | -Un coin des Alpes, par Ch. de Montguilhem | 971, 191 |
CURIOSITES DU GRAND CHEMIN
Ecaillère de M. Gladstone (l'), par Daniel Bellet | 977, 279 |
Epitaphe bizarre (une), par D. Bellel | 960, 175 |
Fleur étrange (une), par L. M | 972, 198 |
Ossements (la chapelle des), par Daniel Bellet | 979, 315 |
Pont maudit (un), par D. Bellet | 972, 202 |
MELANGES GEOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
Anciens noms des pays de l'Europe (les), par Omnes | 965, 92 |
Aroth (le siège d'), par Ragolzki | 969, 159 |
Balayeurs des mers (les), par Omnes | 971, 191 |
Empire de Napoléon Ier (l'), par Omnes | 978, 299 |
Faiseur de rois (le), par Omnes | 967, 126 |
Fleuves à plusieurs noms (les), par Omnes | 983, 383 |
Réception franco-russe au XVIIIe siècles, par H. Durward | 972, 198 |
Jungfrau (la), par Omnes | 964, 78 |
Montagnes de la terre (les plus hautes), par Alfred Saget, | 977, 287 ; 978, 303 ; 979, 319 ; 980, 335 |
Nouvelle-Orléans (la bataille de la), par Alfred Saget, | 981, 398 |
Octroi en France (l'), par Alfred Saget, | 975, 254 |
Ophir, par Omnes | 972, 207 |
Origine du nom de la Galice, par Omnes | 961, 27 |
Origine du nom de Malte, par Omnes | 974, 239 |
Philoe (Ile de), par G. Regelsperger | 986, 428 |
Premiers mesureurs du circuit de la terre (les), par G. Prévost | 963, 62 |
République du monde (la plus petite), par Omnes | 966, 107 |
Sous-préfectures sans chemin de fer (les), | 960, 14 |
Vainqueurs, prisonniers des vaincus, par Omnes | 962, 47 |
Yucatan (le), par Henricus | 985, 411 |
EXPLORATIONS CONTEMPORAINES
Explorateurs Di Vesme et Candéo (les), par V. Demays | 979, 315 |
Exploration du prince Henri d'Orléans : Du Tonkin aux Indes, par le capitaine Préfontal | 983, 370 ; 984, 390 ; 985, 402 |
Progrès de la géographie (Rapport de M. Ch. Maunoir sur les), par M.G. Regelsperger | 972, 207 |
Russie glacée en été (la), par Charles Rabot | 960, 7 ; 961, 22 |
Toutée sur le Niger (le capitaine), par G. Regelsperger | 975, 242 |
FETES ET ANNIVERSAIRES
Fête de la Vierge, à Rio-Lunato (Italie), | 971, 192 |
Fête des Bouviers, à Grenoble | 968, 139 |
Fête des Loges, par F. Dillaye | 972, 204 |
Fête des rois dans la vieille Allemagne, par A. Miton | 967, 118 |
Fête patronale de N.-D. d'Hanswyck, à Malines, par F. Dyllays | 970, 172 |
GUERRE ET MARINE
Expédition de Madagascar (diorama de l'), | 979, 320 |
Hivernage de Pétrel (l'), par Gervésis-Malissol | 977, 283 |
Italiens en Afrique (les), par Gervésis-Malissol | 982, 362 ; 983, 374 ; 984, 398 ; 985, 407 |
Voiliers monstres (les), par Daniel Bellet | 980, 327 |
CHASSES ET PECHES
Chasse au crocodile (la), par G. Regelsperger | 965, 83 |
Chasse au gibier d'eau | 975, 256 |
Pêche à la vapeur (la) | 962, 48 |
LEGENDES ET TRADITIONS
Cité de Manoa et l'homme d'or, par Ch. de Varigny | 977, 274 |
Fiancée du Targui (la), par J. d'Altanoux, | 960, 2 |
Légende de Jean Garin (la), par E.-A. Spoll | 984, 391 |
Mont des quarates corps (le), par El Hadji | 974, 237 |
MOEURS, CROYANCES ET COUTUMES
Adorateurs de Bouddha (les), par Gervésis-Malissol | 986, 422 |
Audience au tribunal de Canton (une), par E. Toucy | 963, 50 |
Au Salzkammergut, par H. Durward | 979, 306 |
Baptême du sang (le), par E. Maison | 966, 106 |
Boërs (le pays des), par Gervésis-Malissol | 973, 210 |
En carrosse, par C. de Montguilhem | 967, 126 |
Etrangleurs russes (les), par Paul d'Estrée | 981, 338 |
Fête des rois en Franconie (la), par A. Miton | 967, 118 |
Gains des ouvriers américains (les) | 975, 256 |
Les Goajires, par Gervésis-Malissol | 976, 267 |
Honneurs de la cape, par Ed. Neukomm | 969, 150 |
Justice en Malaisie (la), par Brau de Saint-Pols-Lias | 976, 258 |
Koha et le Picho chez les Betchuana (le), par Rémond Paël | 965, 82 |
Orient mystérieux (l'), par Mme Dash | 966, 114 ; 967, 114 ; 968, 134 ; 969, 151 ; 970, 163 ; 971, 186 |
Peuplades océaniennes, par Ch. de Varigny | 964, 66 |
Réception d'un ambassadeur à la cour d'Espagne, par Daniel Bellet | 982, 363 |
Réception franco-russe au XVIIIe siècle | 972, 199 |
Redevances de la reine Victoria (les), par Daniel Bellet | 978, 299 |
Tail-Girls du Krobo (les), par G. Depping, | 970, 162 |
Théâtre turc (le), par H. Mignot | 961, 18 |
Valentins et Faschenotes, par Paul d'Estrée | 971, 179 |
Tien-Ti-Hwey, par C. de Montguilhem | 970, 170 |
Vie sur la glace (la), par Ed. Neukomm | 974, 226 |
Vie en Chine (la), par Tong-No | 975, 251 |
Visite à la prison de Canton (une), par E. Toucy | 980, 320 |
LE MOIS GEOGRAPHIQUE PAR GUSTAVE REGELSPERGER. | 960, 16 ; 965, 96 ; 969, 160 ; 973, 224 ; 978, 304 ; 982, 368 |
MONDE VU PAR L'IMAGE (LE) PAR JOHN GRAND-CARTERET
- Une maison de l'avenir, à New-York. Le faux japonisme dans l'image européenne. - L'armée du Salut et son influence sur la mode | 961, 32 |
- Les jeux d'oie géographiques | 963, 63 |
- Les hommes de l'avenir ; les moyens de locomotion de l'avenir ; caricatures anglaises | 966, 112 |
- Cartes à jouer fantaisistes ; les plaisirs du temps passé | 968, 144 |
- Les types de la rue à Londres ; les plans de villes ; une particularité des moeurs allemandes ; les lits | 970, 176 |
- Les moyens de locomotion en Russie ; les traîneaux ; les voyages dans l'ancien temps | 972, 208 |
- Images et types russes | 974, 239 |
- Quelques types viennois ; les ridicules de la mode | 976, 272 |
- Costume contre le choléra en 1832 (un), | 979, 320 |
- Cartographie allégorique, | 981, 351 ; |
silhouettes de militaires autrichiens, | 981, 352 |
- Danses russes ; types de chefs d'orchestre viennois ; une figure de Napoléon... sans figure | 983, 384 |
- L'esprit satirique ds Berlinois ; les chapeaux de dames au théâtre | 985, 416 |
NOTES ET CROQUIS
Voir la Table des gravures. |
MONUMENTS ET CHATEAUX
Collégiale de Neuchâtel | 982, 361 |
Eglises en bois (les), par C. de Montguilhem | 973, 219 |
Pierre Loggan (la), par A. Pilgrim | 978, 300 |
Ruines d'Anouradhapoura (les), par A. Pilgrim | 962, 40 |
Tour de Gavaudun (la), par Paul Maryllis, | 980, 335 |
OCEANS (LES)
Ile de la Réunion (les sanatoria de l'), par Quatrix | 967, 118 |
Ile de Robinson Crusoé | 971, 190 |
PAGES DE LA GUERRE DE 1870-71 Par E.-A SPOLI, UN ANCIEN MOBILE DE LA SEINE. ED. NEUKOMM, X. D'ESBOUVILLE, CH. CONSTANT, JEAN DE PARIS.
La chute de Metz ; la bataille de Noisseville : l'opération de Peltre ; le combat de Ladonchamps ; derniers jours de Metz | 960, 11 |
La défense du Bourget | 961, 25 |
La France en armes : les armées improvisées : Châteaudun ; Coulmiers | 962, 42 |
Les prisonniers français en Allemagne | 963, 51 |
Voyage autour de Paris pendant de siège | 964, 70 ; 965, 86 |
Champigny | 966, 102 |
L'offensive ; Beaune-la-Rollande | 967, 119 |
Les batailles en avant d'Orléans | 968, 135 |
La retraite de Chanzy | 969, 147 |
La bataille du Mans | 970, 167 |
Les opérations dans le Nord | 971, 182 |
Le bombardement de Paris | 972, 203 |
Montretout | 973, 219 |
L'armée de Normandie | 974, 234 |
La guerre dans l'Est | 975, 250 |
Bourbaki | 976, 263 |
Le siège de Bitche | 980, 327 |
Belfort | 977, 275 |
L'armistice | 978, 291 |
La fin de l'armée de l'Est | 979, 307 |
Epilogue | 981, 342 |
RECITS D'AVENTURES ET NOUVELLES
Adorateurs de Bouddha (les), par Gervésis-Malissol | 986, 422 |
Année au Spitzberg (une), par Habert de Ginestet | 984, 386 ; 985, 406 |
Bois d'Acoula (le), par Lucien Biart, | 960, 15 ; 961, 30 |
Chasse à l'enfant (la), par Constant Améro | 973, 218 |
Erades du Mexique (les), par Méhier de Mathuisieulx. | 962, 34 ; 963, 55 ; 964, 71 ; 965, 91 ; 966, 103 ; 967, 124 ; 968, 138 ; 969, 154 ; 970, 165 ; 971, 188 ; 972, 199 ; 973, 221 ; 974, 235, 975, 252 ; 976, 268, 977, 279, 978, 301 ; 979, 308 ; 980, 332 ; 981, 346 ; 982, 365 ; 983, 375 ; 984, 397 ; 985, 410 ; 986, 428 |
Grand Serpent (le), par Henry Leturque | 982, 354 ; 983, 372 ; 984, 388 ; 985, 413 ; 986, 420 |
Homme à la mer (un), par Francis Garnier | 986, 418 |
Kotta-Radjah, par Brau de Saint-Pol-Lias | 968, 128 |
Ma première exploration, par J. de Brettes, | 962, 36 |
Mariage princier à Logh (un), par Gervésis-Malissol | 969, 146 |
Naufrage de plaisance (un), par G. De Wailly | 974, 231 ; 975 ; 247 ; 976, 266 ; 977, 285 ; 978, 295 ; 979, 317 ; 980, 330 ; 981, 349 |
Petit Bey (le), par C. de Montguilhem, | 981, 343 |
Poste aux éléphants (le), par Armand Dubarry | 960, 12 ; 961, 28 ; 962, 43 ; 963, 62 ; 964, 78 ; 965, 87 ; 966, 109 |
Pour un verre d'eau, par E.-A. Spoll | 978, 290 |
Récit du vieux cannibale (le), par H. Coudreau | 971, 178 |
Sans-le-Sou, par L. Boussenard, | 960, 4 ; 961, 20 ; 962, 38 ; 963, 52 ; 964, 67 ; 965, 84 ; 966, 100 ; 967, 116 ; 968, 132 ; 969, 148 ; 970, 170 ; 971, 180 ; 972, 196 ; 973. 212 ; 974, 228 ; 975, 244 ; 976, 260 ; 977, 276 ; 978, 292 ; 979, 311 ; 980, 324 ; 981, 340 ; 982, 358 ; 983 ; 381, 984, 394 ; 985, 404 ; 986, 426 |
Secret du navire (le), par L. Stevenson et L. Osbourne. | 960, 10 ; 961, 26 ; 962, 46 ; 963, 60 : 964, 75 ; 965, 93 ; 966, 107 ; 967, 122 ; 968, 141 ; 969, 156 ; 970, 173 ; 971, 183 ; 972. 205 ; 973, 218 ; 974, 238 ; 975, 244 |
Voyage en Sardainge, par E. Neukomm | 985, 403 ; 986, 424 |
Voyage plein de mystère (un), par C. de Montguilhem | 966, 98 |
RECREATIONS GEOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES PAR ED. NEUKOMM.
Concours trimestriel de 1895 (4e) | 960, 15 ; 961, 31 ; 962, 47 ; 963, 62 ; 964, 79 |
Médailles et diplômes pour 1895 | 966, 111 |
Palmarès du 4e concours de 1895 | 971, 178 |
Palmarès de 1896 (1er) | 965, 95 ; 966, 111 ; 967, 127 : 968, 143 : 969; 159 ; 970, 173 ; 971, 191 ; 972, 207 ; 973, 223 ; 974, 238 ; 975, 255 ; 976, 271 ; 977, 287 |
Palmarès de 1896 (2e) | 978, 303 ; 979; 319 ; 980, 335 ; 981, 350 ; 982, 367 ; 983, 383 ; 984, 399 ; 985, 415 ; 986, 431 |
Palmarès du 1er concours de 1896 | 984, 386 |
CURIOSITES PHYSIQUES ET NATURELLES
Arbre à vaisselle (l'), par Daniel Bellet | 975, 255 |
Ascension de l'expédition polaire suédoise (la 1re), par W. de Fonvielle | 982, 356 |
Bolides et météorites, par E. N | 980, 332 |
Cerfs à grands bois (les), par G. Regelsperger | 962, 45 |
Chêne de l'Angleterre (le plus grand) | 964, 80 |
Climat de Formose (le) | 986, 432 |
Cuir d'éléphant (le) | 964, 80 |
Ecume de mer (l'), par A. Varin | 979, 311 |
Eléphants d'Afrique (extinction probable des) | 962, 48 |
Flèches empoisonnées (les), par Lector | 980, 332 |
Fleur étrange (une) | 972, 198 |
Flore de la région des lacs Nyanza | 976, 271 |
Fruits en Sicile (les), par L. M | 969, 151 |
Grands reptiles des âges géologiques (les), par G. Regelsperger | 970, 166 |
Hauteur des vagues (la) | 971, 190 |
Herbier du monde (le plus ancien) | 964, 80 |
Japon (tremblements de terre au) | 984, 400 |
Lac merveilleux (un) | 982, 358 |
Mammouth dans l'Amérique du Nord (découverte d'un) | 986, 432 |
Mer intérieure (une) | 978, 302 |
Miel et la cire (le) | 971, 190 |
Minérales du Japon (les eaux) | 980, 336 |
Moutons mérinos (les) | 964, 80 |
Neige électrique | 975, 256 |
Oiseau-cloche (l') | 984, 400 |
Pluies extraordinaires | 980, 336 |
Poids d'une abeille (le) | 965, 95 |
Poisson-lune (le), par L. P | 974, 227 |
Poussière de la mer (la), par Omnes | 976, 270 ; 151 |
Sel en France (le) | 971, 190 |
Vers à soie de chêne et de mûrier, en Chine | 981, 347 |
Volcan sous-marin (un) | 977 |
SOCIETES DE GEOGRAPHIE PAR G. REGELSPERGER.
Lauréats de la Soci |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Collectif |
Collection | Littératures |
Parution | 21/10/2024 |
Nb. de pages | 860 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 2025g |
EAN13 | 9782418237940 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse