Revue maritime et coloniale
Ministère de la marine et des colonies - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1864-01
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Ministère de la marine et des colonies
Autres livres de Ministère de la marine et des colonies
Sommaire
NUMÉROS des tableaux. | DÉSIGNATION DES TABLEAUX. | ARTINIQUE. | GUADELOUPE. | GUYANE FRANÇAISE. | RÉUNION. | SÉNÉGAL. Saint-Louis. | SÉNÉGAL. Gorée. | ÎLES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. | ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE. | TABLEAUX COLLECTIFS. |
13, 14, 15, 16 et 17. | TABLEAUX DÉTAILLÉS des culturés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion et des Établissements français de l'Inde, pour l'année 1861. | " | " | " | " | |||||
3° COMMERCE. | ||||||||||
18. | TABLEAU COMPARATIF du commerce que la France a fait par ses propres navires, d'une part, avec ses colonies, d'autre part, avec l'étranger, pendant les années 1856 à 1860 et pendant l'année 1861. | " | " | " | " | " | " | " | " | |
19. | TABLEAU GÉNÉRAL du commerce des colonies et pêcheries françaises avec la France, entre elles et avec l'étranger, pendant l'année 1861. | " | " | " | " | " | " | " | " | |
20, 26, 32, 38, 44, 50, 55 et 60. | TABLEAUX GÉNÉRAUX de la valeur des importations et exportations de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde, pour 1861. | " | ||||||||
21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 et 61. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises exportées de France pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, Saint-Louis, Gorée, Saint-Pierre et Miquelon et les Établissements français de l'Inde, en 1861. | " | ||||||||
22, 28, 34, 40, 46, 52, 57 et 62. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises importées de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde en France, en 1861. | " | ||||||||
23, 29, 35, 41, 47, 53, 58 et 63. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises qui ont été l'objet du commerce de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde avec les autres colonies et pêcheries françaises en 1861. | " | ||||||||
24, 30, 36, 42, 48, 54, 59 et 64. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises qui ont été l'objet du commerce de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde avec l'étranger, en 1861. | " | ||||||||
25, 31, 37, 43 et 49. | TABLEAUX des mouvements des entrepôts de chaque colonie pendant l'année 1861. | " | " | " | " | |||||
65. | TABLEAU présentant, pour la période quinquennale de 1857 à 1861, les résultats de la pêche de la morue, en ce qui concerne les produits séchés et préparés sur les grèves des deux îles Saint-Pierre et Miquelon et des îlots qui en dépendent. | " | " | " | " | " | " | " | " | |
66. | TABLEAU présentant la valeur annuelle du commerce de la France avec ses colonies pendant la période quinquennale de 1857 à 1861. | " | " | " | " | " | " | " | " |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Ministère de la marine et des colonies |
Collection | Littératures |
Parution | 04/08/2022 |
Nb. de pages | 848 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1997g |
EAN13 | 9782329780900 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse