Revue maritime et coloniale
Ministère de la marine et des colonies - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1865-01
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Ministère de la marine et des colonies
Autres livres de Ministère de la marine et des colonies
Sommaire
NUMÉROS des tableaux. | DÉSIGNATION DES TABLEAUX. | MARTINIQUE. | GUADELOUPE. | GUYANE FRANÇAISE. | RÉUNION. | SÉNÉGALE, Saint-Louis. | SÉNÉGALE, Gorée. | ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE. | MAYOTTE ET DÉPENDANCES. | ÎLES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. | TABLEAUX COLLECTIFS. |
1° POPULATION. | |||||||||||
1. | TABLEAU GÉNÉRAL présentant, par classe, par âge et par sexe, la population des colonies françaises, pour l'année 1862. | ||||||||||
2 à 9. | TABLEAUX DÉTAILLÉS de la population de chaque colonie, pour la même année. | ||||||||||
10. | TABLEAU RÉCAPITULATIF présentant les mouvements annuels de la population de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion, de 1858 à 1862. | ||||||||||
11. | TABLEAU indiquant la proportion annuelle de la mortalité dans chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion, pour la période de 1858 à 1862. | ||||||||||
2° CULTURES. | |||||||||||
12. | TABLEAU présentant, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et la Réunion, l'étendue des terres consacrées à la culture des principales denrées coloniales et les produits annuels de ces cultures, de 1858 à 1862. | ||||||||||
13, 14, 15, 16 et 17. | TABLEAUX DÉTAILLÉS des cultures de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion et des Établissements français de l'Inde, pour l'année 1862. | ||||||||||
3° COMMERCE. | |||||||||||
18. | TABLEAU COMPARATIF du commerce que la France a fait par ses propres navires, d'une part, avec ses colonies, d'autre part, avec l'étranger, pendant les années 1857 à 1861 et pendant l'année 1862. | ||||||||||
19. | TABLEAU GÉNÉRAL du commerce des colonies et pêcheries française avec la France, entre elles et avec l'étranger, pendant l'année 1862. | ||||||||||
20, 26, 32, 38, 44, 50, 55 et 60. | TABLEAUX GÉNÉRAUX de la valeur des importations et exportations de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde, pour 1862. | ||||||||||
21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 et 61. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises exportées de France pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, Saint-Louis, Gorée, Saint-Pierre et Miquelon et les Établissements français de l'Inde, en 1862. | ||||||||||
22, 28, 34, 40, 46, 52, 57 et 62. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises importées de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde en France, en 1862. | ||||||||||
23, 29, 35, 41, 47, 53, 58 et 63. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises qui ont été l'objet du commerce de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde avec les autres colonies et pêcheries françaises en 1862. | ||||||||||
24, 30, 36, 42, 48, 54, 59 et 64. | ÉTATS DÉTAILLÉS, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises qui ont été l'objet du commerce de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Établissements français de l'Inde avec l'étranger, en 1862. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Ministère de la marine et des colonies |
Collection | Littératures |
Parution | 04/08/2022 |
Nb. de pages | 838 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1979g |
EAN13 | 9782329780924 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse