Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation
Ministère De La Marine Et Des Colonies - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1869
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
TABLE DES MATIERES.
NUMEROS des tableaux. | DESIGNATION DES TABLEAUX. | MARTINIQUE. | GUADELOUPE. | GUYANE FRANCAISE. | REUNION. | SENEGAL. Saint-Louis. | SENEGAL. Gorée. | ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. | ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE. | TABLEAUX COLLECTIFS. |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
13, 14, 15, 16 et 17. | TABLEAUX DETAILLES des cultures de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion et des Etablissements français dans l'Inde, pour l'année 1869 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
3° COMMERCE. | ||||||||||
18. | TABLEAU COMPARATIF du commerce que la France a fait par ses propres navires, d'une part avec ses colonies, d'autre part avec l'étranger, pendant les années 1864 à 1868 et pendant l'année 1869 | 46 | ||||||||
19. | TABLEAU GENERAL du commerce des colonies et pêcheries françaises avec la France, entre elles et avec l'étranger, pendant l'année 1869 | 48 | ||||||||
20, 26, 32, 38, 44, 50, 55 et 60. | TABLEAUX GENERAUX de la valeur des importations et exportations de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Etablissements français dans l'Inde, pour 1869 | 50 | 64 | 78 | 88 | 100 | 110 | 118 | 123 | |
21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 et 61. | ETATS DETAILLES, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises exportées de France pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, Saint-Louis, Gorée, Saint-Pierre et Miquelon et les Etablissements français dans l'Inde, en 1869 | 51 | 65 | 79 | 89 | 101 | 111 | 119 | 124 | |
22, 28, 34, 40, 46, 52, 57 et 62. | ETATS DETAILLES, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises importées de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Etablissements français dans l'Inde en France, en 1869 | 53 | 68 | 82 | 91 | 103 | 113 | 120 | 125 | |
23, 29, 35, 41, 47, 53, 58 et 63. | ETATS DETAILLES, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises qui ont été l'objet du commerce de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Etablissements français dans l'Inde avec les autres colonies et pêcheries françaises, en 1869 | 54 | 69 | 83 | 92 | 104 | 114 | 121 | 126 | |
24, 30, 36, 42, 48, 54, 59 et 64. | ETATS DETAILLES, en quantités et valeurs, des denrées et marchandises qui ont été l'objet du commerce de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, de Saint-Louis, de Gorée, de Saint-Pierre et Miquelon et des Etablissements français dans l'Inde avec l'étranger, en 1869. | 56 | 71 | 84 | 93 | 106 | 116 | 122 | 128 | |
25, 31, 37, 43 et 49. | TABLEAUX des mouvements des entrepôts de chaque colonie pendant l'année 1869 | 60 | 74 | 86 | 96 | 108 | ||||
65. | TABLEAU présentant, pour la période quinquennale de 1865 à 1869, les résultats de la pêche de la morue, en ce qui concerne les produits séchés et préparés sur les grèves des deux îles Saint-Pierre et Miquelon et des îlots qui en dépendent | 132 | ||||||||
66. | TABLEAU présentant la valeur annuelle du commerce de la France avec ses colonies pendant la période quinquennale de 1865 à 1869 | 134 | ||||||||
67. | TABLEAU COMPARATIF présentant, pour la période quinquennale de 1865 à 1869, les quantités annuelles de sucre: 1° importées des colonies françaises et de l'étranger en France; 2° mises en consommation; 3° réexportées des entrepôts et de l'intérieur de l'Empire après raffinage | 138 | ||||||||
68. | TABLEAU RECAPITULATIF ET COMPARATIF des droits perçus en France pendant la période quinquennale de 1864 à 1868, et pendant l'année 1869, sur les denrées coloniales provenant des colonies françaises | 140 | ||||||||
69. | TABLEAU présentant, pour l'année 1869: 1° les quantités de morues importées dans les colonies françaises; 2° celles qui en ont été réexportées; 3° celles qui y ont été consommées | 421 | ||||||||
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | |
4° MOUVEMENTS DE LA NAVIGATION COMMERCIALE. | ||||||||||
70. | TABLEAU présentant, par port et par colonie, les mouvements de navigation commerciale auxquels a donné lieu, en 1869, le commerce maritime entre la France et ses établissements d'outre-mer | 146 | ||||||||
71. | TABLEAU GENERAL ET COMPARATIF des mouvements de la navigation française et étrangère auxquels le commerce maritime des colonies et pêcheries françaises a donné lieu pendant l'année 1869 | 148 | ||||||||
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 et 93. | TABLEAUX des mouvements de la navigation commerciale entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, Saint-Louis, Gorée, Saint-Pierre et Miquelon et les Etablissements français de l'Inde, en 1869 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 169 | 172 | 177 à 181 | |
73, 76, 79, 82, 85, 88, 91 et 93. | TABLEAUX des mouvements de la navigation commerciale entre chaque colonie et les autres colonies et pêcheries françaises, en 1869 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 170 | 174 | 174 | |
74, 77, 80, 83, 86, 89, 92 et 93. | TABLEAUX des mouvements de la navigation commerciale entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, Saint-Louis, Gorée, Saint-Pierre et Miquelon, les Etablissements français dans l'Inde et les pays étrangers, en 1869 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 175 | 175 | |
APPENDICE | 183 | |||||||||
MAYOTTE et dépendances | 185 | |||||||||
GABON | 190 | |||||||||
NOUVELLE-CALEDONIE | 191 | |||||||||
OCEANIE | 197 | |||||||||
COCHINCHINE | 201 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Ministère De La Marine Et Des Colonies |
Collection | Littératures |
Parution | 06/11/2024 |
Nb. de pages | 172 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 254g |
EAN13 | 9782418248519 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse