Histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et chez les animaux en général
Et en particulier chez l'homme. tome 2
François-Vincent Raspail - Collection Sciences
Résumé
Date de l'édition originale : 1846
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - François-Vincent Raspail
Autres livres de François-Vincent Raspail
Sommaire
TABLE PAR ORDRE DE CHAPITRES DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME.
Pages. | |
DEUXIÈME ORDRE DE LA SEPTIÈME CLASSE DE CAUSES MORBIPARES: ACARIDIENS | 1 |
§ 1er Caractères anatomiques des acaridiens | 2 |
§ 2e Genre Acarus | 14 |
1re ESPÈCE: Acare des feuilles. | 16 |
1° Sa description | 16 |
2° Ses effets morbides | 20 |
2e ESPÈCE: Trombidie | 27 |
3e ESPÈCE: Tique | 30 |
Tique des mammifères et des oiseaux | 31 |
Ses effets morbides | 44 |
Témoignages des autres | 53 |
4e ESPÈCE: Cspanque ou puce pénétrante | 61 |
Synonymie de la puce pénétrante | 75 |
Ses effets morbides | 81 |
5e ESPÈCE: Mite végétative | 87 |
6e ESPÈCE: Mites aquatiques | 88 |
7e ESPÈCE: Mite parasite | 90 |
8e ESPÈCE: Mite de la farine et du fromage | 91 |
9e ESPÈCE: Mite ou ciron de la gale | 99 |
1° Historique de la science jusqu?en 1812 | 99 |
2° Historique de la science à dater de 1831 | 121 |
3° Description détaillée |
de l'acare de la gale humaine | 127 |
de l'acare du cheval | 130 |
de l'acare du mouton | 131 |
4° Opinions médicales sur l'origine de la gale | 133 |
5° Effets morbides du parasitisme de l'acare de la gale | 138 |
§ 3. Résumé synonymique, ou Essai de classification des acaridiens | 142 |
HUITIÈME CLASSE DE CAUSES MORBIPARES ANIMÉES: PROBOSCIDIENS OU INSECTES SUCEURS | 149 |
1er GROUPE. Insectes sans métamorphoses | 150 |
1er GENRE: PUCERONS (Apspans) | 150 |
1° Description du puceron | 150 |
2° Génération | 152 |
3° Destination des cornes anales | 153 |
4° Effets morbides du parasitisme des pucerons | 158 |
Cloque des feuilles | 158 |
Blanc ou meunier | 159 |
Marasme des pommiers | 160 |
Galles vésiculeuses des pétioles du peuplier | 161 |
Galles vésiculeuses de l'orme et des charmilles | 163 |
Galles strobiliformes des pins et sapins | 166 |
5° Corollaire nosologique | 168 |
6° Histoire pspanlologique des produits morbides du puceron | 174 |
2e GENRE: COCHENILLE, GALLE-INSECTE | 178 |
3e GENRE: THRIPS OU pucerons coureurs | 181 |
4e GENRE: CIGALE | 188 |
5e GENRE: PUNAISE | 189 |
A. Punaise des lits | 190 |
B. Punaise-mouche | 192 |
C. Punaise d'eau | 193 |
6e GENRE: HIPPOBOSQUE | 194 |
2e GROUPE. Insectes suceurs à métamorphoses | 195 |
1re SECTION: Aptères (ou sans ailes) | 196 |
GENRE UNIQUE: Puce | 196 |
2e SECTION: Diptères (ou à deux ailes) | 199 |
1er GENRE: Cousins | 200 |
2e GENRE: ?stre | 202 |
3e GENRE: Mouches à larves carnivores | 211 |
4e GENRE: Mouches à larves herbivores | 223 |
5e GENRE: Mouches à larves apspandivores ou mangeuses de chenilles et de pucerons | 228 |
Considérations générales d?spanstoire naturelle et de nosologie sur les autres genres de diptères | 231 |
NEUVIÈME CLASSE DE CAUSES MORBIPARES ANIMÉES, MASTOÏDIENS OU INSECTES BROYEURS | 233 |
1er GROUPE. Pédiculaire ou poux | 233 |
A. Poux des oiseaux | 234 |
B. Poux des insectes | 242 |
C. Poux des quadrupèdes | 242 |
D. Poux de l'homme | 242 |
1° Pou de la tête | 245 |
2° Pou du corps | 245 |
3° Pou du pubis | 248 |
4° Pou sous-cutané | 250 |
E. Poux des végétaux. | 254 |
1° Podure écailleuse. | 254 |
2° Podure verte. | 255 |
2 GROUPE. Sociétaires | 255 |
1° Abeilles, guêpes, bourdons | 256 |
2° Fourmis | 257 |
3° GROUPE. Locustaires (Sauterelles, criquets) | 260 |
4° GROUPE. Ichneumonidaires | 263 |
1er ORDRE: Cynips | 263 |
2e ORDRE: Ichneumon | 274 |
3e ORDRE: Tenthréde | 285 |
5e GROUPE. Lépidoptères ou papillons | 287 |
A. Chenilles herbivores | 288 |
B. Chenilles carnivores. | 296 |
6e GROUPE. Coléoptères | 297 |
1er GENRE: Coléoptères herbivores | 297 |
2e GENRE: Coléoptères carnivores | 303 |
Application des indications précédentes à la nosologie | 306 |
DIXIÈME CLASSE DE CAUSES MORDIPARES ANIMÉES: ANNELIDE ET HELMITHES OU VERS INTESTINAUX | 322 |
1er GROUPE. Helminthes cylindriques | 324 |
1er GENRE: Lombric ou ver de terre | 324 |
2e GENRE: Sangsues | 325 |
3e GENRE: Ascaride | 329 |
1re ESPÈCE: Ascaride vermiculaire | 329 |
2e ESPÈCE: Ascaride lombricoïde | 365 |
4e GENRE: Strongle | 396 |
5e GENRE: Trichocéphale | 397 |
6e GENRE: Filaire | 398 |
1re ESPÈCE: Filaire proprement dite | 398 |
2e ESPÈCE: Dragonneau. | 407 |
7e GENRE: Echynorhynque | 411 |
2e GROUPE. Helminthes à corps aplati et non articulés | 412 |
1er GENRE: Fasciole ou douve | 412 |
2e GENRE: Distome ou vers cucurbitains | 416 |
3e GENRE: Ligule. | 419 |
4e GENRE: Polystome | 422 |
3e GROUPE. Helminthes aplatis et articulés | 422 |
1er GENRE: Ver solitaire ou ténia | 423 |
A. Ténia de l'homme | 430 |
B Ténia des animaux | 431 |
2e GENRE: Hydatide | 432 |
A Évaluation des caractères specifiques des hydatides | 436 |
B Effets morbides du développement des hydatides | 439 |
RÉSUMÉ HELMINTHOLOGIQUE | 443 |
IIe DIVISION DE LA Ire SECTION DE LA IIe PARTIE | 445 |
CAUSES MORALES DES MALADIES | 445 |
1er GROUPE Causes traumatiques des maladies mentales | 445 |
2e GROUPE Causes morales des maladies mentales | 449 |
FIN DU SECOND VOLUME | 456 |
FIN DE LA TABLE DU SECOND VOLUME |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | François-Vincent Raspail |
Collection | Sciences |
Parution | 01/04/2021 |
Nb. de pages | 476 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 652g |
EAN13 | 9782329607894 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse
- Sciences Sciences de la vie Biologie Biologie moléculaire
- Sciences Sciences de la vie Biologie Biologie cellulaire
- Sciences Sciences de la vie Biologie Médecine et biologie humaine
- Sciences Sciences de la vie Physiologie Neurophysiologie
- Sciences Sciences de la vie Génétique
- Sciences Sciences et culture Histoire des sciences et personnalités scientifiques